census.at.school.500	census.at.school.500
gapminder	gapminder
gapminder_2008	gapminder_2008
nhanes2009_2012	nhanes2009_2012
nhanes_1000	nhanes_1000
nhanes_1000_50	nhanes_1000_50
nhanes_2000	nhanes_2000
olympics100m	olympics100m
week7_CanadaPop	week7_CanadaPop
week7_CocaineTrtmtExpt	week7_CocaineTrtmtExpt
week7_CocaineTrtmtExpt_2Trt	week7_CocaineTrtmtExpt_2Trt
week7_CocaineTrtmtExpt_2Trt_D_P	week7_CocaineTrtmtExpt_2Trt_D_P
week7_CocaineTrtmtExpt_Lith_Desip	week7_CocaineTrtmtExpt_Lith_Desip
week7_LightatNight	week7_LightatNight
week7_MindsetMatters	week7_MindsetMatters
week7_SleepDeprivationExpt	week7_SleepDeprivationExpt
week8_Actual_VisitorArrivalsMonthlyFrom1998	week8_Actual_VisitorArrivalsMonthlyFrom1998
week8_Actual_VisitorArrivalsQuarterlyFrom1998	week8_Actual_VisitorArrivalsQuarterlyFrom1998
week8_AverageVisitorsMonthly	week8_AverageVisitorsMonthly
week8_AverageVisitorsQuarterly	week8_AverageVisitorsQuarterly
